利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
滞在費 | 820円 | 820円 | ①1,310円 ②1,310円 | 2,200円 |
食費 | 300円 | 600円 | ①1,000円 ②1,300円 | 1,550円 |
朝 | 330円 |
---|---|
昼 | 690円 |
夜 | 530円 |
片道(1回分)・・・189円
※『介護保険負担限度額認定証』をご提示頂く事で滞在費・食費の負担が軽減されます。
※低所得者による自己負担限度額の適用を受ける為には、市区町村に申請して『介護保険負担限度額認定証』の発行を受けてください。
〔利用者負担段階〕
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税であって老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者 |
---|---|
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税であって課税年金収入額及び合計所得 の合計が80万円以下の方 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税であって上記の第2段階以外の方 |
第4段階 | その他の者 |
利用料金表 令和5年4月1日
〔ご利用金額〕
要介護度 | 自己負担額 | |
---|---|---|
通常型 | ||
介護予防 | 要支援 1 | 2,156円/月 |
要支援 2 | 4,319円/月 | |
栄養改善サービス費 | 154円/月 | |
口腔機能向上サービス費 | 154円/月 | |
運動器機能向上サービス費 | 231円/月 | |
通所介護処遇改善費 | 1.90% 加算も含めた合計単位数に対して |
◎入浴費込み
〔ご利用金額〕
自己負担額 | ||
---|---|---|
所要時間 5~7 | 所要時間 7~9 | |
要介護1 | 608円/回 | 697円/回 |
要介護2 | 715円/回 | 819円/回 |
要介護3 | 822円/回 | 946円/回 |
要介護4 | 929円/回 | 1,074円/回 |
要介護5 | 1,037円/回 | 1,200円/回 |
栄養改善サービス費 | ※154円/回 | |
口腔機能向上サービス費 | ※154円/回 | |
個別機能訓練費 | 44円/回 | |
入浴費 | 52円/回 | |
延長代(10時間未満) | 52円/回 | |
通所介護処遇改善費 | 1.90% 加算も含めた合計単位数に対して |
※ 栄養改善サービス・口腔機能向上サービスは月2回で3ヶ月以内です
〔その他実費負担額〕
昼食代(おやつ代込み) | 590円 |
---|---|
教養娯楽費 | 200円 |
夕食代 | 530円 |
おむつ代 | 応相談 |
理美容代 | 実費 |
イベント参加費 | 実費 |
〔要介護3(第3段階) ユニット型個室〕
介護保険自己負担金 | 890円 |
個別機能訓練加算 | 13円 |
居住費 | 1,310円 |
食事代 | 650円 |
日用品費 | 300円 |
事務代行費 | 33円 |
ご本人負担額合計 | 3,196円 |
〔要介護3(第3段階) ユニット型個室〕
介護保険自己負担金 | 908円 |
送迎加算(片道) | 189円 |
居住費 | 1,310円 |
食事代 | 650円 |
ご本人負担額合計 | 3,057円 |
〔要介護2 利用時間5~7時間〕
介護保険自己負担金 | 608円 |
入浴加算 | 52円 |
個別機能訓練加算 | 44円 |
昼食代 | 580円 |
教養娯楽費 | 200円 |
ご本人負担額合計 |
1,484円 |
※利用例の金額は一日あたりのご利用額の参考例となります